- Home
- Aktuelles
- Termine
- Über unsere Zunft
- Beitrittserklärung
- Häsverleih
- Rückblick
- Unsere Veranstaltungen
- Tänze
- Jugendschutz/Muttizettel
- Bestellungen
- Zeltverleih
- Fundsachen
- Links

1. Platz | Collin Zimmerer |
2. Platz | Vanessa Cinardo |
3. Platz | Lukas-Max Franke |
1. Platz | Leonie Harschagi |
2. Platz | Kerstin Braun |
3. Platz | Annika Holweck |
1. Platz | Felix Büchl |
2. Platz | Erik Schwan |
3. Platz | Florian Auer (Grundschulkiste) |
4. Platz | Noah Mucic |
5. Platz | Maurice Schwarz |
6. Platz | Leon Bezner |
7. Platz | Christian Pauls |
8. Platz | Colin Zimmerer |
1. Platz | Isabel Frey |
2. Platz | Caroline Frey |
3. Platz | Ramona Menschik |
4. Platz | Katrin Seyfried |
5. Platz | Laura Holweck |
1. Platz | Maximilian Büchl |
2. Platz | Raphael Wagner |
3. Platz | Nino Kaufmann |
4. Platz | Marius Werner |
5. Platz | Nico Häberle |
1. Platz | Benjamin Thieringer |
2. Platz | Rebecca Thieringer |
3. Platz | Marcel Wagner |
4. Platz | Markus Straub |
5. Platz | Marc Maier |
6. Platz | Jan Schreijäg |
7. Platz | Lukas Benne |
8. Platz | Jürgen Thieringer |
9. Platz | Markus Fetzer |
10. Platz | Sybille Fetzer |
11. Platz | Martin Fetzer |
12. Platz | Thorsten Kupferschmid |
13. Platz | Andy Stegbauer |
14. Platz | Sindy Fetzer |
15. Platz | Martin Thieringer |
16. Platz | Theo Faude |
17. Platz | Lothar Wagner |
1. Platz | Martin Thieringer |
2. Platz | Lothar Wagner |
3. Platz | Maurice Schwarz |
Von insgesamt 17 Mannschaften konnte nach einem spannenden und hoch dramatischen Seifenkistenrennen die Mannschaft FSV AH (Andy Mucic, Martin Schäfle, Frank Dreher) den begehrten Wanderpokal, den „Wuhrer-Cup", in Empfang nehmen.
Platzierung | Mannschaft |
Gesamtzeit aller 3 Fahrer mm:ss:ff |
1. Platz | FSV AH | 01:08:50 |
2. Platz | Motorradfreunde | 01:08:54 |
3. Platz | Zäpfle Team | 01:08:69 |
4. Platz | Firma MTS Schnee | 01:08:71 |
5. Platz | Musikverein | 01:08:78 |
6. Platz | Stock Car Club | 01:09:00 |
7. Platz | Jugendtreff I | 01:09:24 |
8. Platz | NZ Junioren | 01:09:41 |
9. Platz | Fetzers | 01:09:53 |
10. Platz | Volkstanzgruppe | 01:09:74 |
11. Platz | Autohaus Kupferschmid | 01:09:91 |
12. Platz | Jugendtreff II | 01:09:94 |
13. Platz | Firma Schuler Gosheim | 01:10:28 |
14. Platz | Gemeinderat | 01:10:51 |
15. Platz | Denkinger Jungs | 01:10:59 |
16. Platz | Minis II | 01:12:24 |
17. Platz | Minis I | 01:18:73 |
Wir bedanken uns noch einmal bei den vielen Teilnehmern, die ein hervorragendes und faires Rennen bestritten haben.
Ebenfalls gilt der Dank den zahlreichen Zuschauern, die die einzigartige Rennatmosphäre geschaffen haben.
Der Dank gilt natürlich allen Helfern, die dazu beigetragen haben, dass das 12. Bobby Car - und Seifenkistenrennen zu einem großen Erfolg wurde.
Vielen Dank den Anliegern für das gezeigte Verständnis.
Wir versprechen heute schon, dass es auch im kommenden Jahr zur Neuauflage, also zum 13. Bobby Car - und Seifenkistenrennen, kommen wird.
Mit freundlichen und dankbaren Grüßen
Narrenzunft Denkingen e.V.